快開(kāi)抱箍多袋式過(guò)濾器,快開(kāi)多袋過(guò)濾器 |
型號 | 濾袋數量 | φD | H1 | H2 | H3 | B | 流量 |
HECB-180 | 4 | 558 | 926 | 508 | 1727 | 400 | 180 |
HECB-225 | 5 | 608 | 930 | 508 | 1727 | 425 | 225 |
HECB280 | 6 | 658 | 935 | 508 | 1727 | 450 | 280 |
HECB360 | 8 | 758 | 1016 | 482 | 2032 | 525 | 360 |
HECB450 | 10 | 958 | 1102 | 483 | 2266 | 600 | 450 |
注:如有需要,詳細技術(shù)請咨詢(xún)我公司技術(shù)部,另根據客戶(hù)要求,可定制任意過(guò)濾面積的過(guò)濾器.
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
雙聯(lián)切換袋式過(guò)濾器 |